最新:02091304期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02091304 | 02-09 21:44:00 | 9+5+3=17 |
02091303 | 02-09 21:43:00 | 7+1+9=17 |
02091302 | 02-09 21:42:00 | 6+6+4=16 |
02091301 | 02-09 21:41:00 | 8+6+0=14 |
02091300 | 02-09 21:40:00 | 2+8+6=16 |
02091299 | 02-09 21:39:00 | 2+0+6=08 |
02091298 | 02-09 21:38:00 | 9+2+0=11 |
02091297 | 02-09 21:37:00 | 5+0+7=12 |
02091296 | 02-09 21:36:00 | 4+9+6=19 |
02091295 | 02-09 21:35:00 | 2+8+7=17 |
02091294 | 02-09 21:34:00 | 2+1+5=08 |
02091293 | 02-09 21:33:00 | 2+4+4=10 |
02091292 | 02-09 21:32:00 | 5+9+9=23 |
02091291 | 02-09 21:31:00 | 1+3+1=05 |
02091290 | 02-09 21:30:00 | 2+1+7=10 |
02091289 | 02-09 21:29:00 | 5+1+5=11 |
02091288 | 02-09 21:28:00 | 3+7+5=15 |
02091287 | 02-09 21:27:00 | 4+7+1=12 |
02091286 | 02-09 21:26:00 | 2+5+8=15 |
02091285 | 02-09 21:25:00 | 4+2+8=14 |
02091284 | 02-09 21:24:00 | 9+4+7=20 |
02091283 | 02-09 21:23:00 | 7+9+2=18 |
02091282 | 02-09 21:22:00 | 2+2+5=09 |
02091281 | 02-09 21:21:00 | 9+9+2=20 |
02091280 | 02-09 21:20:00 | 1+3+6=10 |
02091279 | 02-09 21:19:00 | 7+9+6=22 |
02091278 | 02-09 21:18:00 | 9+7+3=19 |
02091277 | 02-09 21:17:00 | 9+8+5=22 |
02091276 | 02-09 21:16:00 | 3+8+6=17 |
02091275 | 02-09 21:15:00 | 8+4+2=14 |
02091274 | 02-09 21:14:00 | 0+1+5=06 |
02091273 | 02-09 21:13:00 | 1+2+6=09 |
02091272 | 02-09 21:12:00 | 3+3+8=14 |
02091271 | 02-09 21:11:00 | 0+7+7=14 |
02091270 | 02-09 21:10:00 | 5+5+1=11 |
02091269 | 02-09 21:09:00 | 8+4+1=13 |
02091268 | 02-09 21:08:00 | 3+2+8=13 |
02091267 | 02-09 21:07:00 | 9+3+0=12 |
02091266 | 02-09 21:06:00 | 9+7+2=18 |
02091265 | 02-09 21:05:00 | 5+7+3=15 |
02091264 | 02-09 21:04:00 | 3+5+5=13 |
02091263 | 02-09 21:03:00 | 8+3+3=14 |
02091262 | 02-09 21:02:00 | 9+3+2=14 |
02091261 | 02-09 21:01:00 | 9+1+4=14 |
02091260 | 02-09 21:00:00 | 5+2+6=13 |
02091259 | 02-09 20:59:00 | 2+7+2=11 |
02091258 | 02-09 20:58:00 | 4+0+3=07 |
02091257 | 02-09 20:57:00 | 8+8+4=20 |
02091256 | 02-09 20:56:00 | 2+5+8=15 |
02091255 | 02-09 20:55:00 | 6+0+6=12 |
02091254 | 02-09 20:54:00 | 5+5+3=13 |
02091253 | 02-09 20:53:00 | 1+5+8=14 |
02091252 | 02-09 20:52:00 | 1+0+9=10 |
02091251 | 02-09 20:51:00 | 0+4+8=12 |
02091250 | 02-09 20:50:00 | 5+5+3=13 |
02091249 | 02-09 20:49:00 | 2+0+7=09 |
02091248 | 02-09 20:48:00 | 4+0+8=12 |
02091247 | 02-09 20:47:00 | 2+9+4=15 |
02091246 | 02-09 20:46:00 | 2+8+8=18 |
02091245 | 02-09 20:45:00 | 0+8+8=16 |
02091244 | 02-09 20:44:00 | 8+8+8=24 |
02091243 | 02-09 20:43:00 | 1+6+7=14 |
02091242 | 02-09 20:42:00 | 0+3+7=10 |
02091241 | 02-09 20:41:00 | 1+9+7=17 |
02091240 | 02-09 20:40:00 | 2+9+7=18 |
02091239 | 02-09 20:39:00 | 9+7+6=22 |
02091238 | 02-09 20:38:00 | 8+7+1=16 |
02091237 | 02-09 20:37:00 | 0+5+9=14 |
02091236 | 02-09 20:36:00 | 1+7+3=11 |
02091235 | 02-09 20:35:00 | 6+1+4=11 |
02091234 | 02-09 20:34:00 | 0+5+2=07 |
02091233 | 02-09 20:33:00 | 7+8+7=22 |
02091232 | 02-09 20:32:00 | 1+5+9=15 |
02091231 | 02-09 20:31:00 | 8+4+7=19 |
02091230 | 02-09 20:30:00 | 7+0+5=12 |
02091229 | 02-09 20:29:00 | 4+9+7=20 |
02091228 | 02-09 20:28:00 | 7+7+8=22 |
02091227 | 02-09 20:27:00 | 2+4+3=09 |
02091226 | 02-09 20:26:00 | 9+8+5=22 |
02091225 | 02-09 20:25:00 | 5+7+4=16 |
02091224 | 02-09 20:24:00 | 9+4+2=15 |
02091223 | 02-09 20:23:00 | 8+1+7=16 |
02091222 | 02-09 20:22:00 | 2+0+5=07 |
02091221 | 02-09 20:21:00 | 5+8+6=19 |
02091220 | 02-09 20:20:00 | 5+8+5=18 |
02091219 | 02-09 20:19:00 | 8+6+1=15 |
02091218 | 02-09 20:18:00 | 5+6+8=19 |
02091217 | 02-09 20:17:00 | 9+9+5=23 |
02091216 | 02-09 20:16:00 | 6+8+2=16 |
02091215 | 02-09 20:15:00 | 4+7+8=19 |
02091214 | 02-09 20:14:00 | 2+1+9=12 |
02091213 | 02-09 20:13:00 | 3+2+7=12 |
02091212 | 02-09 20:12:00 | 3+1+3=07 |
02091211 | 02-09 20:11:00 | 7+2+3=12 |
02091210 | 02-09 20:10:00 | 6+4+0=10 |
02091209 | 02-09 20:09:00 | 7+4+7=18 |
02091208 | 02-09 20:08:00 | 6+6+8=20 |
02091207 | 02-09 20:07:00 | 8+1+9=18 |
02091206 | 02-09 20:06:00 | 7+1+3=11 |
02091205 | 02-09 20:05:00 | 6+2+4=12 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测「28」加拿大预测开奖结果|加拿大查询走势-桂林预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02091304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091292 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091291 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091281 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091279 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091278 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091277 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091274 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091258 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091257 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091244 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091240 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091239 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091237 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091234 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091233 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091231 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091229 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091228 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091225 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091222 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091221 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091220 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091217 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091215 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091214 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091208 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091207 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测「28」加拿大预测开奖结果|加拿大查询走势-桂林预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 35 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 123 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 248 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 304 ) 期 | 24 | 未开 ( 60 ) 期 |
2 | 未开 ( 308 ) 期 | 25 | 未开 ( 308 ) 期 |
1 | 未开 ( 482 ) 期 | 26 | 未开 ( 268 ) 期 |
0 | 未开 ( 763 ) 期 | 27 | 未开 ( 1301 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测「28」加拿大预测开奖结果|加拿大查询走势-桂林预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02091305 | --- | 大 | 单 | |
02091304 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02091303 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02091302 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02091301 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02091300 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02091299 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02091298 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02091297 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02091296 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02091295 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02091294 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02091293 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02091292 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02091291 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
02091290 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02091289 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02091288 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02091287 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02091286 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02091285 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测「28」加拿大预测开奖结果|加拿大查询走势-桂林预测网 All rights reserved.